Seite 1 von 41234VorLetzte
Edelstahlprüfsiebe - Analysensiebe, LINKER
Test Sieves, Stainless Steel

(1) Siebe mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10204.

Oberhalb des Siebbodens keine Naht, somit kein Siebgutverlust.
Bespannung: Edelstahl-Prüfsiebgewebe ISO 3310-1.

Ausführung:
1 = mit Weich-PVC-Verschweißung, bis +70°C temp.-beständig
2 = mit Weichlotnaht, bis +170°C temp.-beständig

Maschen-
weite
ISO 565
3310-1

Ausführung 1 Ausführung 1 Ausführung 2 Ausführung 2 Ausführung 2
Sieb-Ø 200 mmSieb-Ø 200 mmSieb-Ø 200 mmSieb-Ø 100 mmSieb-Ø 200 mm
Innen-Höhe 25 mmInnen-Höhe 50 mmInnen-Höhe 25 mmInnen-Höhe 45 mmInnen-Höhe 50 mm
Best.-Nr.Best.-Nr.Best.-Nr.Best.-Nr.Best.-Nr.
20 µm39 73 0011239 73 0011139 73 0011439 73 0011539 73 00113
25 µm39 73 0012239 73 0012139 73 0012439 73 0012539 73 00123
32 µm39 73 0014239 73 0014139 73 0014439 73 0014539 73 00143
36 µm39 73 0015239 73 0015139 73 0015439 73 0015539 73 00153
38 µm39 73 0016239 73 0016139 73 0016439 73 0016539 73 00163
40 µm39 73 0017239 73 0017139 73 0017439 73 0017539 73 00173
45 µm39 73 0018239 73 0018139 73 0018439 73 0018539 73 00183
50 µm39 73 0019239 73 0019139 73 0019439 73 0019539 73 00193
53 µm39 73 0020239 73 0020139 73 0020439 73 0020539 73 00203
56 µm39 73 0021239 73 0021139 73 0021439 73 0021539 73 00213
63 µm39 73 0022239 73 0022139 73 0022439 73 0022539 73 00223
71 µm39 73 0023239 73 0023139 73 0023439 73 0023539 73 00233
75 µm39 73 0024239 73 0024139 73 0024439 73 0024539 73 00243
80 µm39 73 0025239 73 0025139 73 0025439 73 0025539 73 00253
90 µm39 73 0026239 73 0026139 73 0026439 73 0026539 73 00263
100 µm39 73 0027239 73 0027139 73 0027439 73 0027539 73 00273
106 µm39 73 0028239 73 0028139 73 0028439 73 0028539 73 00283
112 µm39 73 0029239 73 0029139 73 0029439 73 0029539 73 00293
125 µm39 73 0030239 73 0030139 73 0030439 73 0030539 73 00303
140 µm39 73 0031239 73 0031139 73 0031439 73 0031539 73 00313
150 µm39 73 0032239 73 0032139 73 0032439 73 0032539 73 00323
160 µm39 73 0033239 73 0033139 73 0033439 73 0033539 73 00333
180 µm39 73 0034239 73 0034139 73 0034439 73 0034539 73 00343
200 µm39 73 0035239 73 0035139 73 0035439 73 0035539 73 00353
212 µm39 73 0036239 73 0036139 73 0036439 73 0036539 73 00363
224 µm39 73 0037239 73 0037139 73 0037439 73 0037539 73 00373
250 µm39 73 0038239 73 0038139 73 0038439 73 0038539 73 00383
280 µm39 73 0039239 73 0039139 73 0039439 73 0039539 73 00393
300 µm39 73 0040239 73 0040139 73 0040439 73 0040539 73 00403
315 µm39 73 0041239 73 0041139 73 0041439 73 0041539 73 00413
355 µm39 73 0042239 73 0042139 73 0042439 73 0042539 73 00423
400 µm39 73 0043239 73 0043139 73 0043439 73 0043539 73 00433
425 µm39 73 0044239 73 0044139 73 0044439 73 0044539 73 00443
450 µm39 73 0045239 73 0045139 73 0045439 73 0045539 73 00453
500 µm39 73 0046239 73 0046139 73 0046439 73 0046539 73 00463
560 µm39 73 0047239 73 0047139 73 0047439 73 0047539 73 00473
600 µm39 73 0048239 73 0048139 73 0048439 73 0048539 73 00483
630 µm39 73 0049239 73 0049139 73 0049439 73 0049539 73 00493
710 µm39 73 0050239 73 0050139 73 0050439 73 0050539 73 00503
800 µm39 73 0051239 73 0051139 73 0051439 73 0051539 73 00513
850 µm39 73 0052239 73 0052139 73 0052439 73 0052539 73 00523
900 µm39 73 0053239 73 0053139 73 0053439 73 0053539 73 00533
1,00 mm39 73 0054239 73 0054139 73 0054439 73 0054539 73 00543
1,12 mm39 73 0055239 73 0055139 73 0055439 73 0055539 73 00553
1,18 mm39 73 0056239 73 0056139 73 0056439 73 0056539 73 00563
1,25 mm39 73 0057239 73 0057139 73 0057439 73 0057539 73 00573
1,40 mm39 73 0058239 73 0058139 73 0058439 73 0058539 73 00583
1,60 mm39 73 0059239 73 0059139 73 0059439 73 0059539 73 00593
1,70 mm39 73 0060239 73 0060139 73 0060439 73 0060539 73 00603
1,80 mm39 73 0061239 73 0061139 73 0061439 73 0061539 73 00613
2,00 mm39 73 0062239 73 0062139 73 0062439 73 0062539 73 00623
2,24 mm39 73 0063439 73 0063539 73 00633
2,36 mm39 73 0064439 73 0064539 73 00643
2,50 mm39 73 0065439 73 0065539 73 00653
2,80 mm39 73 0066439 73 0066539 73 00663
3,15 mm39 73 0067439 73 0067539 73 00673
3,35 mm39 73 0068439 73 0068539 73 00683
3,55 mm39 73 0069439 73 0069539 73 00693
4,00 mm39 73 0070439 73 0070539 73 00703
4,50 mm39 73 0071439 73 0071539 73 00713
4,75 mm39 73 0072439 73 0072539 73 00723
5,00 mm39 73 0073439 73 0073539 73 00733
5,60 mm39 73 0074439 73 0074539 73 00743
6,30 mm39 73 0075439 73 0075539 73 00753
6,70 mm39 73 0076439 73 0076539 73 00763
7,10 mm39 73 0077439 73 0077539 73 00773
8,00 mm39 73 0078439 73 0078539 73 00783
9,00 mm39 73 0079439 73 0079539 73 00793
9,50 mm39 73 0080439 73 0080539 73 00803
10,00 mm39 73 0081439 73 0081539 73 00813
11,20 mm39 73 0082439 73 0082539 73 00823
12,50 mm39 73 0083439 73 0083539 73 00833
13,20 mm39 73 0084439 73 0084539 73 00843
14,00 mm39 73 0085439 73 0085539 73 00853
16,00 mm39 73 0086439 73 0086539 73 00863
18,00 mm39 73 0087439 73 0087539 73 00873
19,00 mm39 73 0088439 73 0088539 73 00883
20,00 mm39 73 0089439 73 0089539 73 00893
22,40 mm39 73 0090439 73 0090539 73 00903
25,00 mm39 73 0091439 73 0091539 73 00913



Andere Siebdurchmesser, Ausführungen und Normen auf Anfrage.


Edelstahldeckel ohne oder mit Brausevorrichtung
ArtikelBest.-Nr.
(2)ohne Brausevorrichtung für Sieb-Ø 200 mm39 73 00950
ohne Brausevorrichtung für Sieb-Ø 100 mm39 73 00951
(3)mit Brausevorrichtung für Sieb-Ø 200 mm39 73 00952
mit Brausevorrichtung für Sieb-Ø 100 mm39 73 00953



Edelstahlauffanggefäße ohne oder mit Auslaufrohr
ArtikelBest.-Nr.
(4)ohne Auslaufrohr für Sieb-Ø 200 mm, Innenhöhe 25 mm39 73 00954
ohne Auslaufrohr für Sieb-Ø 100 mm, Innenhöhe 30 mm39 73 00955
Edelstahlauffanggefäß 50 mm hoch39 73 00958
mit Auslaufrohr für Sieb-Ø 200 mm, Innenhöhe 25 mm39 73 00956
mit Auslaufrohr für Sieb-Ø 100 mm, Innenhöhe 45 mm39 73 00957
mit Auslaufrohr für Sieb-Ø 200 mm, Innenhöhe 50 mm39 73 00959



Abnahmeprüfzeugnis
ArtikelBest.-Nr.
Abnahmeprüfzeugnis gem. EN 10204 (DIN 50049) 3.1.B39 73 11000

Computer-Messzertifikat für Prüfsiebe mittels digitaler Bild-Messtechnik. Vollautomatische Ermittlung der tatsächlich durchschnittlichen Maschenweite bei µ 20 µm bis 1 mm gem. ISO 3310-1. Sie werden getrennt für Schuss- und Kettrichtung angegeben.



vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img